|
成都蓝博文化传播有限公司
联系人:胡女士 女士 (采编) |
|
电 话:028-66383336 |
|
手 机:18980044270 |
|
|
|
|
|
四川电视台广告代理中心-蓝博传媒对新闻资讯频道晚间黄金时段广告价格 |
广 告 代号 播出时间 备注 收费标准(元/次)
5秒 10秒 15秒
A特1-1 约18:00 《1800新闻现场》(直播)中插第1组 8800 16500 22000
A特1-2 约18:15 《1800新闻现场》(直播)中插第2组 9600 18000 24000
A特1-3 约18:30 《1800新闻现场》(直播)中插第3组 9600 16500 22000
A特1-4 约18:45 《1800新闻现场》(直播)中插第4组 9600 17775 23700
A特1-5 约19:00 《1800新闻现场》(直播)中插第5组 11900 21750 29000
A特1-6 约19:25 《1800新闻现场》(直播)中插第6组 11900 21750 29000
A特1-7 约19:45 《1800新闻现场》(直播)中插第7组 9600 18000 24000
A特2-1 约19:50 《黄金30分》(直播)中插第1组 9000 16800 22400
A特2-2 约20:05 《黄金30分》(直播)中插第2组 9000 16800 22400
A特2-3 约20:15 《黄金30分》(直播)中插第3组 9000 16800 22400
A特2-4 约20:25 《黄金30分》(直播)中插第4组 9000 16800 22400
A特3-1 约20:40 《观.注》/《医生来了》(直播)中插第1组 7000 13125 17500
A特3-2 约20:50 《观.注》/《医生来了》(直播)中插第2组 7000 13125 17500
A特4-1 约21:10 《900新闻现场》(直播)中插第1组 7700 14400 19200
A特4-2 约21:20 《900新闻现场》(直播)中插第2组 7700 14400 19200
A特4-3 约21:30 《900新闻现场》(直播)中插第3组 7700 14400 19200
A特4-4 约21:40 《900新闻现场》(直播)中插第4组 7400 13800 18400
A特4-5 约21:50 《900新闻现场》(直播)中插第5组 7400 13800 18400 |
|
|